IMAGE / PRODUCTPRODUCT / GF-PX-HEAD
PRODUCT IMAGE
PRODUCT IMAGEИнструмент ССК (колонковые наборы)
Головный блок PX
Головный блок PX как самостоятельное изделие. В карточке приведён полный состав узла с количеством и массой каждой детали.
Менеджер уточнит наличие, срок изготовления и условия поставки.
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Состав изделия
| № позиции | Наименование | Кол-во, шт. | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| PX-01 | Острие копья | 1 | 0.23 |
| PX-02 | Пружина сжатия | 1 | 0.01 |
| PX-03 | Плунжер фиксатора | 1 | 0.01 |
| PX-04 | Основание копья | 1 | 0.80 |
| PX-05 | Спиральный штифт 7/16" x 1" | 1 | 0.01 |
| PX-06 | Цилиндр, в который убирается стопор | 1 | 2.90 |
| PX-07 | Пружинный штифт 1/2" x 2-3/4" | 1 | 0.07 |
| PX-08 | Болт Nyloc 3/8"-16 UNC x 3/4" | 1 | 0.01 |
| PX-09 | Шайба | 1 | 0.17 |
| PX-10 | Пружина остановки | 1 | 0.04 |
| PX-11 | Верхний корпус стопора | 1 | 2.44 |
| PX-12 | Стопор | 2 | 0.73 |
| PX-13 | Соединитель | 2 | 0.12 |
| PX-14 | Пружинный штифт 1/2" x 2" | 1 | 0.02 |
| PX-15 | Посадочный буртик | 1 | 0.73 |
| PX-16 | Болт с буртиком Nyloc | 1 | 0.01 |
| PX-17 | Держатель клапана | 1 | 0.03 |
| PX-18 | Стопорный винт Nyloc | 1 | 0.01 |
| PX-19 | Пружина удержания жидкости | 1 | 0.04 |
| PX-20 | Стальной резьбовой шарик клапана | 1 | 0.10 |
| PX-21 | Вставка удержания жидкости | 1 | 0.05 |
| PX-22 | Нижний корпус стопора | 1 | 2.15 |
| PX-23 | Шайба Nord-Lock | 1 | 0.05 |
| PX-24 | Шестигранная гайка | 1 | 0.40 |
| PX-25 | Шпиндель | 1 | 2.22 |
| PX-26 | Запорный клапан | 1 | 0.20 |
| PX-27 | Прокладочная шайба клапана | 1 | 0.60 |
| PX-28 | Коническая прокладочная шайба | 1 | 0.80 |
| PX-29 | Подвесной подшипник | 1 | 0.64 |
| PX-30 | Полуподшипник оси | 1 | 1.81 |
| PX-31 | Смазочный фитинг | 1 | 0.01 |
| PX-32 | Пружина сжатия | 1 | 0.43 |
| PX-33 | Прокладочная шайба | 1 | 0.05 |
| PX-34 | Стопорная гайка Stover 1-1/4 UNC | 1 | 0.24 |
| PX-35 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.05 |
| PX-36 | Медная втулка | 1 | 0.09 |
| PX-37 | Корпус клапана | 1 | 0.38 |
| PX-38 | Пружинный штифт | 1 | 0.04 |
| PX-39 | Колпачок внутренней трубы | 1 | 2.90 |
IMAGE / PRODUCT
IMAGE / PRODUCT