IMAGE / PRODUCTPRODUCT / GF-NXU-HEAD
PRODUCT IMAGE
PRODUCT IMAGEИнструмент ССК (колонковые наборы)
Головный блок NXU
Головный блок NXU как самостоятельное изделие. В карточке приведён полный состав узла с количеством и массой каждой детали.
Менеджер уточнит наличие, срок изготовления и условия поставки.
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Состав изделия
| № позиции | Наименование | Кол-во, шт. | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| NXU-01 | Острие копья | 1 | 0.23 |
| NXU-02 | Пружина сжатия | 1 | 0.01 |
| NXU-03 | Плунжер фиксатора | 1 | 0.01 |
| NXU-04 | Основание копья | 1 | 0.82 |
| NXU-05 | Спиральный штифт 7/16" x 1" | 1 | 0.01 |
| NXU-06 | Цилиндр, в который убирается стопор | 1 | 1.10 |
| NXU-07 | Пружинный штифт 1/2" x 2" | 2 | 0.01 |
| NXU-08 | Болт Nyloc 3/8"-16 UNC x 3/4" | 1 | 0.01 |
| NXU-09 | Шайба | 1 | 0.05 |
| NXU-10 | Пружина остановки | 1 | 0.03 |
| NXU-11 | Верхний корпус стопора | 1 | 1.25 |
| NXU-12 | Стопор | 1 | 0.27 |
| NXU-13 | Соединитель | 1 | 0.05 |
| NXU-14 | Пружинный штифт 1/2" x 1-1/2" | 1 | 0.01 |
| NXU-15 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.03 |
| NXU-16 | Втулка индикатора посадки | 1 | 0.01 |
| NXU-17 | Посадочный буртик | 1 | 0.10 |
| NXU-18 | Нижний корпус стопора | 1 | 1.13 |
| NXU-19 | Шайба Nord-Lock | 1 | 0.03 |
| NXU-20 | Шестигранная гайка | 1 | 0.17 |
| NXU-21 | Шпиндель | 1 | 1.40 |
| NXU-22 | Запорный клапан | 2 | 0.05 |
| NXU-23 | Прокладочная шайба клапана | 2 | 0.08 |
| NXU-24 | Упорный подшипник | 1 | 0.16 |
| NXU-25 | Полуподшипник оси | 1 | 0.80 |
| NXU-26 | Подвесной подшипник | 1 | 0.08 |
| NXU-27 | Пружина сжатия | 1 | 0.23 |
| NXU-28 | Стопорная гайка Stover | 1 | 0.04 |
| NXU-29 | Колпачок внутренней трубы | 1 | 1.54 |
| NXU-30 | Смазочный фитинг | 1 | 0.01 |
| NXU-31 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.08 |
| NXU-32 | Корпус клапана | 1 | 0.17 |
| NXU-33 | Напорное уплотнение | 2 | 0.04 |
| NXU-34 | Седло уплотнения | 1 | 0.35 |
| NXU-35 | Резьбовой шарик | 1 | 0.10 |
IMAGE / PRODUCT
IMAGE / PRODUCT