IMAGE / PRODUCTPRODUCT / GF-HXU-HEAD
PRODUCT IMAGE
PRODUCT IMAGEИнструмент ССК (колонковые наборы)
Головный блок HXU
Головный блок HXU как самостоятельное изделие. В карточке приведён полный состав узла с количеством и массой каждой детали.
Менеджер уточнит наличие, срок изготовления и условия поставки.
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Состав изделия
| № позиции | Наименование | Кол-во, шт. | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| HXU-01 | Острие копья | 1 | 0.23 |
| HXU-02 | Пружина сжатия | 1 | 0.01 |
| HXU-03 | Плунжер фиксатора | 1 | 0.01 |
| HXU-04 | Основание копья | 1 | 0.82 |
| HXU-05 | Спиральный штифт 7/16" x 1" | 1 | 0.01 |
| HXU-06 | Цилиндр, в который убирается стопор | 1 | 1.10 |
| HXU-07 | Пружинный штифт 1/2" x 2" | 2 | 0.01 |
| HXU-08 | Болт Nyloc 3/8"-16 UNC x 3/4" | 1 | 0.01 |
| HXU-09 | Шайба | 1 | 0.05 |
| HXU-10 | Пружина остановки | 1 | 0.03 |
| HXU-11 | Верхний корпус стопора | 1 | 1.25 |
| HXU-12 | Стопор | 1 | 0.27 |
| HXU-13 | Соединитель | 1 | 0.05 |
| HXU-14 | Пружинный штифт 1/2" x 1-1/2" | 1 | 0.01 |
| HXU-15 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.03 |
| HXU-16 | Втулка индикатора посадки | 1 | 0.01 |
| HXU-17 | Посадочный буртик | 1 | 0.10 |
| HXU-18 | Нижний корпус стопора | 1 | 1.13 |
| HXU-19 | Шайба Nord-Lock | 1 | 0.03 |
| HXU-20 | Шестигранная гайка | 1 | 0.17 |
| HXU-21 | Шпиндель | 1 | 1.40 |
| HXU-22 | Запорный клапан | 2 | 0.05 |
| HXU-23 | Прокладочная шайба клапана | 2 | 0.08 |
| HXU-24 | Упорный подшипник | 1 | 0.16 |
| HXU-25 | Полуподшипник оси | 1 | 0.80 |
| HXU-26 | Подвесной подшипник | 1 | 0.08 |
| HXU-27 | Пружина сжатия | 1 | 0.23 |
| HXU-28 | Стопорная гайка Stover | 1 | 0.04 |
| HXU-29 | Колпачок внутренней трубы | 1 | 1.54 |
| HXU-30 | Смазочный фитинг | 1 | 0.01 |
| HXU-31 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.08 |
| HXU-32 | Корпус клапана | 1 | 0.17 |
| HXU-33 | Напорное уплотнение | 2 | 0.08 |
| HXU-34 | Седло уплотнения | 1 | 0.80 |
| HXU-35 | Резьбовой шарик | 1 | 0.10 |
IMAGE / PRODUCT
IMAGE / PRODUCT