IMAGE / PRODUCTPRODUCT / GF-HX-HEAD
PRODUCT IMAGE
PRODUCT IMAGEИнструмент ССК (колонковые наборы)
Головный блок HX
Головный блок HX как самостоятельное изделие. В карточке приведён полный состав узла с количеством и массой каждой детали.
Менеджер уточнит наличие, срок изготовления и условия поставки.
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Состав изделия
| № позиции | Наименование | Кол-во, шт. | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| HX-01 | Острие копья | 1 | 0.23 |
| HX-02 | Пружина сжатия | 1 | 0.01 |
| HX-03 | Плунжер фиксатора | 1 | 0.01 |
| HX-04 | Основание копья | 1 | 0.82 |
| HX-05 | Спиральный штифт 7/16" x 1" | 1 | 0.01 |
| HX-06 | Цилиндр, в который убирается стопор | 1 | 2.90 |
| HX-07 | Пружинный штифт 1/2" x 2-3/4" | 1 | 0.01 |
| HX-08 | Болт Nyloc 3/8"-16 UNC x 3/4" | 1 | 0.02 |
| HX-09 | Шайба | 1 | 0.05 |
| HX-10 | Пружина остановки | 1 | 0.04 |
| HX-11 | Верхний корпус стопора | 1 | 2.45 |
| HX-12 | Стопор | 2 | 0.64 |
| HX-13 | Соединитель | 2 | 0.12 |
| HX-14 | Пружинный штифт 1/2" x 2" | 1 | 0.02 |
| HX-15 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.08 |
| HX-16 | Втулка индикатора посадки | 1 | 0.01 |
| HX-17 | Посадочный буртик | 1 | 0.17 |
| HX-18 | Нижний корпус стопора | 1 | 2.22 |
| HX-19 | Шайба Nord-Lock | 1 | 0.03 |
| HX-20 | Шестигранная гайка | 1 | 0.25 |
| HX-21 | Шпиндель | 1 | 2.76 |
| HX-22 | Запорный клапан | 1 | 0.10 |
| HX-23 | Прокладочная шайба клапана | 1 | 0.26 |
| HX-24 | Упорный подшипник | 1 | 0.43 |
| HX-25 | Полуподшипник оси | 1 | 1.54 |
| HX-26 | Подвесной подшипник | 1 | 0.16 |
| HX-27 | Пружина сжатия | 1 | 0.40 |
| HX-28 | Стопорная гайка Stover | 1 | 0.11 |
| HX-29 | Колпачок внутренней трубы | 1 | 2.86 |
| HX-30 | Смазочный фитинг | 1 | 0.01 |
| HX-31 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.08 |
| HX-32 | Корпус клапана | 1 | 0.17 |
IMAGE / PRODUCT
IMAGE / PRODUCT