IMAGE / PRODUCTPRODUCT / GF-BXU-HEAD
PRODUCT IMAGE
PRODUCT IMAGEИнструмент ССК (колонковые наборы)
Головный блок BXU
Головный блок BXU как самостоятельное изделие. В карточке приведён полный состав узла с количеством и массой каждой детали.
Менеджер уточнит наличие, срок изготовления и условия поставки.
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Состав изделия
| № позиции | Наименование | Кол-во, шт. | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| BXU-01 | Острие копья | 1 | 0.23 |
| BXU-02 | Пружина сжатия | 1 | 0.01 |
| BXU-03 | Плунжер фиксатора | 1 | 0.01 |
| BXU-04 | Основание копья | 1 | 0.82 |
| BXU-05 | Спиральный штифт 7/16" x 1" | 1 | 0.01 |
| BXU-06 | Цилиндр, в который убирается стопор | 1 | 1.10 |
| BXU-07 | Пружинный штифт 1/2" x 2" | 2 | 0.01 |
| BXU-08 | Болт Nyloc 3/8"-16 UNC x 3/4" | 1 | 0.01 |
| BXU-09 | Шайба | 1 | 0.05 |
| BXU-10 | Пружина остановки | 1 | 0.01 |
| BXU-11 | Верхний корпус стопора | 1 | 0.50 |
| BXU-12 | Стопор | 1 | 0.17 |
| BXU-13 | Соединитель | 1 | 0.03 |
| BXU-14 | Пружинный штифт 3/8" x 1-1/4" | 1 | 0.01 |
| BXU-15 | Шарик из нержавеющей стали 22 мм | 1 | 0.03 |
| BXU-16 | Втулка индикатора посадки | 1 | 0.01 |
| BXU-17 | Посадочный буртик | 1 | 0.06 |
| BXU-18 | Нижний корпус стопора | 1 | 0.50 |
| BXU-19 | Шайба Nord-Lock | 1 | 0.01 |
| BXU-20 | Шестигранная гайка | 1 | 0.06 |
| BXU-21 | Шпиндель | 1 | 0.55 |
| BXU-22 | Запорный клапан | 2 | 0.03 |
| BXU-23 | Прокладочная шайба клапана | 2 | 0.06 |
| BXU-24 | Упорный подшипник | 1 | 0.08 |
| BXU-25 | Полуподшипник оси | 1 | 0.46 |
| BXU-26 | Подвесной подшипник | 1 | 0.08 |
| BXU-27 | Пружина сжатия | 1 | 0.06 |
| BXU-28 | Стопорная гайка Stover | 1 | 0.04 |
| BXU-29 | Колпачок внутренней трубы | 1 | 0.75 |
| BXU-30 | Смазочный фитинг | 1 | 0.01 |
| BXU-31 | Шарик из нержавеющей стали 3/4" | 1 | 0.03 |
| BXU-32 | Корпус клапана | 1 | 0.03 |
| BXU-33 | Напорное уплотнение | 2 | 0.04 |
| BXU-34 | Седло уплотнения | 1 | 0.35 |
IMAGE / PRODUCT
IMAGE / PRODUCT